}
Noms de famille \ Noms du département Nord (59)

Département : Nord (59)

Top 50 des noms par nombre
Rang Nom Nombre
1 . 19 665
2 . 13 348
3 . 12 935
4 . 10 660
5 . 9 844
6 . 8 909
7 . 8 387
8 . 8 353
9 . 6 839
10 . 6 592
11 . 6 574
12 . 6 173
13 . 5 930
14 . 5 477
15 . 5 461
16 . 4 947
17 . 4 937
Rang Nom Nombre
18 . 4 838
19 . 4 774
20 . 4 677
21 . 4 602
22 . 4 503
23 . 4 390
24 . 4 168
25 . 4 075
26 . 4 060
27 . 3 928
28 . 3 874
29 . 3 771
30 . 3 740
31 . 3 706
32 . 3 660
33 . 3 623
34 . 3 617
Rang Nom Nombre
35 . 3 508
36 . 3 340
37 . 3 266
38 . 3 217
39 . 3 172
40 . 3 134
41 . 3 099
42 . 3 087
43 . 3 080
44 . 3 031
45 . 3 003
46 . 2 929
47 . 2 923
48 . 2 918
49 . 2 916
50 . 2 912
Voir l’ensemble du classement par nombre

Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom de famille ?

Entrez un nom de famille :

OK

Et également

Le classement des noms dans :